1.0 Motorlokomotiven
1.1 Diesellokomotiven
Nr. | Bauart | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | Leistung (PS) | Gewicht (t) | max. km/h | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | B-dm | Strüver | ca. ´39 | Schienen-Kuli | 5 | 0,68 | 8 | a) | |
– | B-dm | Strüver | 60343 | 1955 | Schienen-Kuli | 5,5 | 0,73 | 8 | b) |
– | B-dm | Strüver | 60447 | 1958 | Schienen-Kuli | 6 | 0,73 | 8 | c) |
– | B-dm | Strüver | 60471 | 1960 | Schienen-Kuli | 6 | 0,73 | 8 | d) |
– | B-dm | Strüver | 60495 | 1960 | Schienen-Kuli | 6 | 0,73 | 8 | e) |
– | B-dm | Gmeinder | 460 | 1929 | 10 PS | 10 | 2,1 | 12 | f) |
8 | B-dm | Gmeinder | 855 od. 879 | 1934 | 25/30 PS | 25/30 | 4,7 od. 5 | 12 | g) |
– | B-dm | Gmeinder | 4368 | 1948 | 20/24 PS | 20/24 | 4,2 | 12 | h) |
– | B-dm | Hatlapa | 3705 | 1947 | Senior | 18/22 | 3,2 | 10,5 | i) |
– | B-dm | Hatlapa | 3818 | 1948 | Junior | 5 | 0,8 | 8 | j) |
– | B-dm | Hatlapa | 5822 | 1952 | Junior II | 5 | 1,35 | 6,5 | k) |
– | B-dm | Jung | 7831 | 1937 | ZL 114 | 22/24 | 5,4 | 15 | l) |
– | B-dm | Jung | 9656 | 1941 | EL 110 | 11/12 | 4 | 13 | m) |
2323 | B-dm | Jung | 10735 | 1942 | ZL 105 | 22/24 | 5,3 | 8,2 | n) |
– | B-dm | O&K | 25595 | 1955 | MV 0a | 20 | 10,4 | o) | |
– | B-dm | O&K | 25814 | 1957 | MV 2 | 30 | 5 | 12,5 | p) |
12 | B-dm | Demag | 1942 | ML 55 | 55 | 8 | 15 | q) | |
– | B-dm | Deutz | 9254 | 1929 | PME 117 | 8/9 | 2,2 | 8,1 | r) |
– | B-dm | Diema | 2289 | 1959 | DS 14 | 16 | 2,8 | 12 | s) |
– | B-dm | Henschel | 2161 | 1951 | DG 13 | 15 | 3,2 | 13 | t) |
4 | C-dm | Ruhrthaler | 3771 | 1963 | G 100 Z | 100 | 12 | D) | |
– | B-dm | Schöma | 2587 | 1962 | CDL 20 | 22 | 3 | 12,5 | C) |
– | B-dm | Eigenbau | – | 1947 | – | 8/11 | u) | ||
– | 1A-dm | Eigenbau | – | ca. ´65 | – | 6,5 | v) |
1.2 Benzollokomotiven
Nr. | Bauart | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | Leistung (PS) | Gewicht (t) | max. km/h | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | B-bm | Heim | 330 | 1963 | Lilliput | 5,5/8 | 1 | 8 | w) |
2.0 Motortriebwagen
2.1 Dieseltriebwagen
Nr. | Bauart | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | Leistung (PS) | Gewicht (t) | max. km/h | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | B-dh | Eigenbau | – | 1975 | – | 12 | x) |
3.0 Elektrische Lokomotiven
3.1 Fahrdrahtlokomotiven
Nr. | Bauart | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | Leistung (PS) | Gewicht (t) | max. km/h | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bo-e | Gmeinder | 560 | 1929 | 18 PS | 18 | y) | ||
5 | Bo-e | Schwartzkopff/MSW | 147 | 1924 | 36 | z) | |||
– | B-em | Eigenbau | – | ca. ´55 | – | 3 | A) |
3.2 Akkulokomotiven
Nr. | Bauart | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | Leistung (PS) | Gewicht (t) | max. km/h | Herkunft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Ao1-e | Eigenbau | – | ca. ´52 | – | 2,4 | B) |
Herkunftsverzeichnis der Triebfahrzeuge
Diesellokomotiven
a) | 1989 | ex | Dampfziegelei Ballwieser, Wilhermsdorf (gekauft ca. 1960) |
ca. 60 | ex | ? | |
b) | 1995 | ex | Ziegelwerk Waldsassen AG (gekauft 1964) |
1964 | ex | ? | |
ex | Hannoversche Handelsgesellschaft, Visselhövede (Händler; neu 27.04.1955) | ||
c) | 2004 | ex | Taunus – Steinwerk, Miehlen (neu 05.06.1958) |
d) | 1999 | ex | Ziegelei Lindner, Cham – Siechen (neu 21.01.1960 über Südeisenbau Otto Wolf, Nürnberg) |
e) | 2000 | ex | Ziegelei Schmeilsdorf |
196x | ex | Homburger Dampfziegelei Lutter & Co., Elsenroth (neu 28.12.1960 über Gustav Krämer, Weidenau) | |
f) | 1995 | ex | Klinker- u. Ziegelwerk Franz Wenzel, Hainstadt |
= | Ziegel-und Klinkerwerk Wenzel, Hainstadt (neu 13.04.1929 über M. Eichelgrün u. Co., Frankfurt a. M.) | ||
g) | 1996 | ex | Ziegelwerke Schorndorf, G. Gross (neu 19.06.1934 oder 15.02.1934) |
h) | 2008 | ex | Basaltwerk Albert & Sohn, Stangenroth |
= | Bayrisches Forstamt, Basaltwerk Stangenroth (gekauft 1951) | ||
1951 | ex | Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt (neu 10.06.1948 über Erich Koy, Frankfurt a. M.) | |
i) | 2001 | ex | Hamburger Gefangenenanstalten, Gefängnis Glasmoor (neu) |
j) | 2004 | ex | Torfwerk Jasper Rodiek, Kayhauserfeld (gekauft ca. 1975) |
ca. 75 | ex | Torfwerk | |
k) | 1991 | ex | BHS – Humuswerke, Werk Wolfsbruch |
= | Torfwerk Wolfsbruch, H. Eylmann & Sohn (neu) | ||
l) | 1989 | ex | Bauunternehmung Johann Stamminger, Ansbach (neu 14.12.1937 über Fritz Kirchhoff, München) |
m) | 1989 | ex | Bauunternehmung Johann Stamminger, Ansbach (neu 30.04.1941 über Fritz Kirchhoff, München) |
n) | 1991 | ex | Gundelsheimer Marmorwerk |
= | Karl Teich, Werksteinbetriebe, Betrieb Gundelsheim (gekauft 1963 über Friedrichs u. Theisen, München) | ||
1963 | ex | Quetschwerk Fritz Roth, München (gekauft 28.10.1948) | |
1948 | ex | Kies- u. Quetschwerk Adolf Strebel, München – Milbertshofen | |
ex | Erich Brangsch, Engelsdorf – Leipzig (Händler; neu) | ||
o) | 1998 | ex | Sandwerk Kiener, Goldshöfe ex Gustav Voegtlin u. Co. KG, Haltingen (neu 04.08.1955 in 700mm) |
p) | 1996 | ex | Quarzsandwerk J. W. Strobel, Freihungsand (neu 31.12.1957) |
q) | 1990 | ex | Bauunternehmung Rödl, Nürnberg |
r) | 1989 | ex | Ziegelwerk Gustav Wenderlein, Bechhofen (gekauft ca. 1946) |
ca. 46 | ex | ? | |
ex | Heilmann u. Littmann Bau AG, München (neu 27.08.1929 über Martin Kallmann, Mannheim) | ||
s) | 2009 | ex | Ziegelei Johann Gebendorfer, Mainburg (gekauft ca. 1965) |
ca. 65 | ex | Kiesbaggerei G. Hornung, Parkstetten (neu) | |
t) | 1989 | ex | Ziegelwerk Gustav Wenderlein, Bechhofen (neu) |
u) | 1996 | ex | Ziegelei Thomas Stölzle, Illerberg |
= | Ziegelei Thomas Stölzle, Illerberg (neu) | ||
v) | 2004 | ex | Rhein-Main-Donau AG, Staustufe Faulbach |
C) | 2011 | ex | Ziegelei Zunke, Nandlstadt |
ca. 70 | ex | Tonwerk Heppenheim, Fritz Strauch & Co. (neu xx.05.1962) | |
D) | 2011 | ex | Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks AG, Ampflwang (neu 06.12.1963) |
Benzollokomotiven
w) | 2004 | ex | Patry, Paris/F (Händler) |
ex | ? |
Dieseltriebwagen
x) | 1994 | ex | Sägewerk Wilhelm Wöllmer, Auernheim (neu) |
Fahrdrahtlokomotiven
y) | 1996 | ex | Ziegelwerke Schorndorf, G. Gross (neu 24.12.1929) |
z) | 1996 | ex | Ziegelwerke Schorndorf, G. Gross (neu) |
A) | 1991 | ex | Ziegelwerk Waldsassen AG (neu) |
Akkulokomotiven
B) | 2000 | ex | Buchtal AG, Grube Monika, Ehenfeld |
Bemerkungen:
zu f) von Meco vertrieben als „Meco – Dieseltriebwagen 10 PS“
zu g) Tunnellokomotive
zu x) dieselhydraulischer Gütertriebwagen zum Transport von Baumstämmen
zu y) Grubenlokomotive, 220 V=
zu z) Grubenlokomotive, 220 V=
zu A) Feldbahnlokomotive, 110 V=
zu B) Grubenlokomotive